- Spain
- Costa del Sol
- Málaga
- Mijas
- Calahonda
Luxury homes with spectacular terraces in Calahonda
Units
15
Surface
73 m² - 107 m²
from
price
269.783 €
Property details
zone
Costa del Sol
area
Málaga
location
Mijas
district
Calahonda
Property type
new development
Reference
CBSH266
Units in this development
| Type | Unit | Surface | Bedrooms | Restrooms | Price | State |
| Flat | CBSH266_A | 73 m2 | 2 | 2 | 312.955 € | available |
| Flat | CBSH266_G | 76 m2 | 2 | 2 | 285.696 € | available |
| Flat | CBSH266_I | 108 m2 | 3 | 2 | 432.502 € | available |
| Flat | CBSH266_J | 76 m2 | 2 | 2 | 288.823 € | available |
| Flat | CBSH266_K | 76 m2 | 2 | 2 | 311.188 € | available |
| Flat | CBSH266_B | 76 m2 | 2 | 2 | 327.102 € | available |
| Flat | CBSH266_C | 73 m2 | 2 | 2 | 292.092 € | available |
| Flat | CBSH266_D | 76 m2 | 2 | 2 | 322.616 € | available |
| Flat | CBSH266_E | 76 m2 | 2 | 2 | 328.210 € | available |
| Flat | CBSH266_F | 76 m2 | 2 | 1 | 328.693 € | available |
| Flat | CBSH266_M | 76 m2 | 2 | 2 | 312.296 € | available |
| Flat | CBSH266_P | 76 m2 | 2 | 2 | 306.703 € | available |
| Flat | CBSH266_Q | 98 m2 | 3 | 2 | 416.589 € | available |
| Flat | CBSH266_S | 76 m2 | 2 | 2 | 312.780 € | available |
| Flat | CBSH266_W | 74 m2 | 2 | 1 | 269.783 € | available |
Property features
lift
Energy certificate
- Pending
About Mijas
Mijas is a charming town located in the province of Malaga, in the region of Andalusia, in southern Spain. With its unique combination of Andalusian tradition and modernity, Mijas captivates visitors and residents alike with its natural beauty and rich history.






























