Apartments with panoramic views in La Cala Golf
Einheiten
16
Surface
80 m² - 120 m²
von
Preis
410.000 €
Immobilieninformationen
zone
Costa del Sol
Gegend
Málaga
standort
Mijas
district
La Cala Golf - Lagar Martell
Objekt typ
Neubau
Referenz
CBSH57
Einheiten in diesem Neubau
| Typ | Einheit | Surface | Terrasse | Schlafzimmer | Toiletten | Preis | Zustand |
| Wohnung | CBSH57_AP | 107 m2 | 113 m2 | 3 | - | 570.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_AN | 107 m2 | 115 m2 | 3 | - | 580.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_AL | 120 m2 | 24 m2 | 3 | - | 675.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_AK | 107 m2 | 29 m2 | 3 | - | 560.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_AJ | 88 m2 | 29 m2 | 2 | - | 480.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_AI | 107 m2 | 29 m2 | 3 | - | 555.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_AF | 80 m2 | 24 m2 | 2 | - | 410.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_U | 120 m2 | 24 m2 | 3 | 2 | 655.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_AG | 107 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 540.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_AB | 117 m2 | 24 m2 | 3 | - | 525.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_AA | 88 m2 | 57 m2 | 2 | 2 | 465.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_Z | 107 m2 | 77 m2 | 3 | - | 550.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_Y | 106 m2 | 27 m2 | 3 | 2 | 610.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_X | 120 m2 | 24 m2 | 3 | - | 630.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_W | 88 m2 | 29 m2 | 2 | 2 | 450.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH57_V | 107 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 510.000 € | verfügbar |
In der Nähe des Strandes / Meeres
lift
Energiezertifikat
- Ausstehend
über Mijas
Mijas ist eine charmante Stadt in der Provinz Malaga in der Region Andalusien im Süden Spaniens. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus andalusischer Tradition und Moderne fesselt Mijas Besucher und Bewohner gleichermaßen mit ihrer natürlichen Schönheit und reichen Geschichte.






























