Neue Wohnanlage direkt am Strand von Málagal
Einheiten
27
Surface
92 m² - 302 m²
von
Preis
720.000 €
Térmica Beach ist eine neue Wohnanlage direkt am Strand in der neuen goldenen Meile der Stadt Málaga, ein privilegierter Ort, um das Meer zu genießen und mit spektakulärem Blick.
Sie zeichnet sich durch ihre ideale Lage und strategische Anbindung an den Flughafen Málaga, die Altstadt, die Golfplätze und den Yachthafen aus. Dank seines privilegierten Klimas können Sie das ganze Jahr über den Strand genießen und ein breites Spektrum an Freizeit-, Gastronomie- und Entspannungsmöglichkeiten nutzen.
Térmica Beach umfasst insgesamt 173 Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern sowie Maisonette- und Penthouse-Wohnungen, die über einen Swimmingpool auf der Terrasse verfügen.
Alle Wohnungen verfügen über große Terrassen mit spektakulärem Meerblick und ein aerothermisches System zur Klimatisierung, eine ökologische und umweltfreundliche Energiequelle.
Ergänzend zu diesem Angebot stehen den Bewohnern außergewöhnliche Gemeinschaftsbereiche zur Verfügung, darunter ein Infinity-Pool, ein voll ausgestatteter Fitnessraum, ein Coworking Space, ein Sauna-Spa, ein Kinderbereich, ein beheizter Pool und weitläufige Gärten.
#ref:CBSH530
Sie zeichnet sich durch ihre ideale Lage und strategische Anbindung an den Flughafen Málaga, die Altstadt, die Golfplätze und den Yachthafen aus. Dank seines privilegierten Klimas können Sie das ganze Jahr über den Strand genießen und ein breites Spektrum an Freizeit-, Gastronomie- und Entspannungsmöglichkeiten nutzen.
Térmica Beach umfasst insgesamt 173 Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern sowie Maisonette- und Penthouse-Wohnungen, die über einen Swimmingpool auf der Terrasse verfügen.
Alle Wohnungen verfügen über große Terrassen mit spektakulärem Meerblick und ein aerothermisches System zur Klimatisierung, eine ökologische und umweltfreundliche Energiequelle.
Ergänzend zu diesem Angebot stehen den Bewohnern außergewöhnliche Gemeinschaftsbereiche zur Verfügung, darunter ein Infinity-Pool, ein voll ausgestatteter Fitnessraum, ein Coworking Space, ein Sauna-Spa, ein Kinderbereich, ein beheizter Pool und weitläufige Gärten.
#ref:CBSH530
Immobilieninformationen
Objekt typ
Neubau
Referenz
CBSH530
Einheiten in diesem Neubau
| Typ | Einheit | Surface | Terrasse | Schlafzimmer | Toiletten | Preis | Zustand |
| Wohnung | CBSH530_C | 107 m2 | 52 m2 | 2 | 2 | 1.300.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_D | 178 m2 | 33 m2 | 3 | 3 | 1.750.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_E | 188 m2 | 31 m2 | 3 | 3 | 1.520.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_F | 148 m2 | 41 m2 | 3 | 3 | 1.480.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_G | 173 m2 | 36 m2 | 3 | 3 | 1.470.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_M | 156 m2 | 20 m2 | 3 | 3 | 1.370.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_N | 105 m2 | 25 m2 | 2 | 2 | 1.190.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_O | 174 m2 | 32 m2 | 3 | 3 | 1.385.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_P | 156 m2 | 31 m2 | 3 | 3 | 1.350.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_Q | 255 m2 | 382 m2 | 4 | 4 | 3.690.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_B | 164 m2 | 35 m2 | 3 | 3 | 1.310.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_H | 156 m2 | 46 m2 | 3 | 3 | 1.320.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_I | 164 m2 | 30 m2 | 3 | 3 | 1.330.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_J | 97 m2 | 18 m2 | 1 | 2 | 720.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_K | 164 m2 | 31 m2 | 3 | 3 | 1.355.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_L | 93 m2 | 29 m2 | 1 | 2 | 755.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_R | 155 m2 | 33 m2 | 3 | 3 | 1.305.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_S | 106 m2 | 22 m2 | 2 | 2 | 1.210.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_T | 164 m2 | 27 m2 | 3 | 3 | 1.340.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_U | 259 m2 | 229 m2 | 4 | 4 | 4.975.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_V | 294 m2 | 343 m2 | 4 | 4 | 5.295.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_AB | 303 m2 | 465 m2 | 4 | 4 | 4.950.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_Z | 202 m2 | 36 m2 | 3 | 3 | 1.490.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_AA | 171 m2 | 145 m2 | 3 | 3 | 2.105.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_Y | 173 m2 | 98 m2 | 3 | 3 | 1.770.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_X | 178 m2 | 48 m2 | 3 | 3 | 1.575.000 € | verfügbar |
| Wohnung | CBSH530_W | 199 m2 | 71 m2 | 3 | 3 | 2.270.000 € | verfügbar |
Energiezertifikat
- Ausstehend














































