Apartamentos con vistas panorámicas en La Cala Golf
Unidades
16
Superficie
80 m² - 120 m²
desde
precio
410.000 €
Detalles de la propiedad
zona
Costa del Sol
área
Málaga
localización
Mijas
distrito
La Cala Golf - Lagar Martell
Tipo de inmueble
obra nueva
Referencia
CBSH57
Unidades en esta promoción
| Tipo | Unidad | Superficie | Terraza | Habitaciones | Aseos | Precio | Estado |
| Piso | CBSH57_AP | 107 m2 | 113 m2 | 3 | - | 570.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_AN | 107 m2 | 115 m2 | 3 | - | 580.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_AL | 120 m2 | 24 m2 | 3 | - | 675.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_AK | 107 m2 | 29 m2 | 3 | - | 560.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_AJ | 88 m2 | 29 m2 | 2 | - | 480.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_AI | 107 m2 | 29 m2 | 3 | - | 555.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_AF | 80 m2 | 24 m2 | 2 | - | 410.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_U | 120 m2 | 24 m2 | 3 | 2 | 655.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_AG | 107 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 540.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_AB | 117 m2 | 24 m2 | 3 | - | 525.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_AA | 88 m2 | 57 m2 | 2 | 2 | 465.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_Z | 107 m2 | 77 m2 | 3 | - | 550.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_Y | 106 m2 | 27 m2 | 3 | 2 | 610.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_X | 120 m2 | 24 m2 | 3 | - | 630.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_W | 88 m2 | 29 m2 | 2 | 2 | 450.000 € | disponible |
| Piso | CBSH57_V | 107 m2 | 29 m2 | 3 | 2 | 510.000 € | disponible |
Características de la propiedad
ascensor
Certificación energética
- En trámite
Acerca de Mijas
Mijas es un encantador pueblo situado en la provincia de Málaga, en la región de Andalucía, en el sur de España. Con su combinación única de tradición andaluza y modernidad, Mijas cautiva a visitantes y residentes por igual con su belleza natural y su rica historia.
































